SPORT

Simona Halep a coborât pe locul 6 în clasamentul WTA şi a fost depăşită de Bianca Andreescu

post-img

Românca Simona Halep a coborât de pe locul cinci pe locul şase în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, în timp ce sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu a urcat de pe şase pe cinci.

Liderul ierarhiei este în continuare australianca Ashleigh Barty, urmată de Karolina Pliskova (Cehia), în timp ce pe treapta a treia a podiumului a urcat japoneza Naomi Osaka, în urma titlului cucerit la Beijing.

În top 100 se mai află o singură româncă, Sorana Cîrstea, care a coborât un loc, de pe 75 pe 76.

La dublu, Raluca Olaru a urcat un loc, fiind acum pe 38, Monica Niculescu a coborât cinci poziţii, până pe 48, Irina Begu e o treaptă mai jos faţă de săptămâna trecută, pe 69, iar Irina Bara a coborât două locuri şi se află pe 82.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, de la Shenzhen, Halep a coborât de pe 3 pe 4. Românca are asigurată prezenţa la competiţia din China, ca şi Bianca Andreescu, aflată acum pe 5, după ce a coborât şi ea o treaptă.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1) Ashleigh Barty (Australia) 7.096 puncte

2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 6.015

3 (4). Naomi Osaka (Japonia) 5.621

4 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5.525

5 (6). Bianca Andreescu (Canada) 5.041

6 (5). Simona Halep 4.962

7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.776

8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 4.495

9 (9). Serena Williams (SUA) 3.935

10 (10). Belinda Bencic (Elveţia) 3.848

...........................................................

76 (75). Sorana Cîrstea 793

105 (107). Monica Niculescu 598

107 (104). Mihaela Buzărnescu 596

115 (116). Irina-Camelia Begu 557

118 (119). Patricia Maria Ţig 552

131 (131). Ana Bogdan 500

178 (179). Elena-Gabriela Ruse 343

190 (193). Irina Bara 319

206 (207). Jaqueline Cristian 292

223 (221). Laura Ioana Paar 265

267 (266). Gabriela Talabă 220

288 (286). Alexandra Cadanţu 197 ...

Clasamentul WTA la dublu

1 (2) Kristina Mladenovic (Franţa) 6.990 puncte

2 (1). Barbora Strycova (Cehia) 6.905

3 (4). Timea Babos (Ungaria) 6.790

4 (3). Elise Mertens (Belgia) 6.490

5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.156

6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.880

7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 5.440

8 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.850

9 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.825

9 (8). Yifan Xu (China) 4.825

..............................................

38 (39). Raluca Olaru 1.770

48 (43). Monica Niculescu 1.587

69 (68). Irina-Camelia Begu 1.255

82 (80). Irina Bara 1.111

Clasamentul WTA Race la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 6.476 puncte

2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.315

3 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.246

4 (3). Simona Halep 4.962

5 (4). Bianca Andreescu (Canada) 4.942

6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.401

7 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 3.995

8 (7). Serena Williams (SUA) 3.935

9 (10). Kiki Bertens (Olanda) 3.870

10 (9). Belinda Bencic (Elveţia) 3.705

..........................................................

71 (69). Sorana Cîrstea 793

99 (98). Mihaela Buzărnescu 596 ...